Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | HAIBAO DACHI |
Número do modelo: | RV-392 |
Quantidade de ordem mínima: | 2 |
Preço: | EXW $10,444(≥10 units)-$10,920(<10 units) |
Detalhes da embalagem: | 2 UNITS/40HC |
Tempo de entrega: | 15-30 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, L/C |
Habilidade da fonte: | 100 UNIDADES 30 DIAS DO TRABALHO |
Comprimento: | 5150mm | Largura: | 2285mm |
---|---|---|---|
altura: | 2550mm | Comprimento de corpo: | 3900mm |
altura interna: | 1950mm | Velocidade máxima: | 100km/H |
Motor (elétrico): | AL-KO que umedece o amortecedor /set | Painéis 100W/200W/400W solares: | toldo de 3*2.5m |
Bateria de lítio 400AH: | Toalete da gaveta de Thetford | Máquina do ar fresco de Xiaomi: | Tevê de Xiaomi |
Destacar: | reboque elétrico rv do curso de 5150mm,Reboque rv 100km/H do curso,reboque de campista do lazer 100km/H |
Carros elétricos do veículo elétrico do reboque rv do lazer do reboque rv do curso
Tabela de configuração RV-392 | ||
Parâmetros básicos | Comprimento (milímetros) | 5150mm |
Largura (milímetros) | 2285mm | |
Altura (milímetros) | 2550mm | |
Comprimento de corpo (milímetros) | 3900mm | |
Altura interna (milímetros) | 1950mm | |
Km/h da velocidade máxima | 100km/h | |
Configuração do chassi | Eixo | Configuração padrão |
Amortecedor | ||
Conector | ||
Freio | ||
Pneumáticos | ||
Cubo | ||
Quadro do veículo | ||
Linha de sinal tomada da tração | ||
Roda de estabilização | ||
Pés de apoio | ||
Corpo e exterior | Cabine quadrada | |
Porta de entrada | ||
Vidro curvado parte dianteira | ||
Windows (esquerdo e direito) | ||
Claraboia bidirecional da ventilação no toalete | ||
Claraboia bidirecional da ventilação na área do passageiro | ||
Lâmpadas de sinal | ||
Interior | Mobília leve do painel | |
Assoalho plástico | ||
Vestuário independente | ||
Armário do refrigerador | ||
Toalete integral | ||
Armários | ||
Sofá do anel | ||
Sistema da via navegável | Tanque de água fresca 120L | |
Tanque de água 40L do cinza | ||
Bomba de água | ||
Entrada da água da gravidade | ||
tubulação de água Rápido-conectada | ||
Toalete portátil | ||
Sistema de extinção de incêndios | ||
Bacia e torneira vegetais | ||
Chuveiro externo | ||
Abastecimento de água quente do ar do aquecimento do combustível | ||
Sistema elétrico | Sistema de controlo integrado | |
painéis 200W solares | ||
Bateria 100AH coloidal | ||
inversor 1500w | ||
Relação comercial do poder | ||
Conduzindo o chicote de fios de carregamento | ||
Iluminação do diodo emissor de luz | ||
Refrigerador | ||
Condicionamento de ar | ||
Fogão de indução | ||
Detector de fumo | ||
Opcional | Bateria de lítio 400AH | |
Inversor (3000w) | ||
Bateria 100AH coloidal | ||
painéis 100W solares | ||
Motor (elétrico) | ||
Toldo (2.5m) | ||
Toalete da gaveta de Thetford | ||
Estabilizador de alta velocidade de AL-KO | ||
Fechamento especial de AKS 3004 (AKS 3004) | ||
Estabilizador do anti-balanço de AL-KO (estabilizador do balanço do ATC) | ||
AL-KO que umedece o amortecedor | ||
Tevê de Xiaomi | ||
Condicionamento de ar de Xiaomi |