Shandong Bus New Energy Vehicle Industry Co., Ltd. admin@haibaoev.com 86--15857925555
Product Details
Lugar de origem: China
Marca: Haibao
Número do modelo: mini
Payment & Shipping Terms
Quantidade de ordem mínima: 2
Preço: Further discussion on specific parameters
Detalhes da embalagem: N/M
Tempo de entrega: 15-30 dias do trabalho
Termos de pagamento: T/T, L/C
Habilidade da fonte: 1000 unidades/mês
nome: |
mini |
Tamanho do esboço: |
2960*1080*1450mm |
Tamanho do transporte: |
1500*1000*1000mm |
Cor: |
Branco |
Peso avaliado da carga (quilogramas): |
200KG |
Controlador: |
48-60V 24G |
Bateria: |
bateria acidificada ao chumbo |
Tempo de carregamento: |
6-8 horas |
nome: |
mini |
Tamanho do esboço: |
2960*1080*1450mm |
Tamanho do transporte: |
1500*1000*1000mm |
Cor: |
Branco |
Peso avaliado da carga (quilogramas): |
200KG |
Controlador: |
48-60V 24G |
Bateria: |
bateria acidificada ao chumbo |
Tempo de carregamento: |
6-8 horas |
Veículo especial do veículo elétrico do saneamento para a limpeza
| nome | MINI | Sistema de freio dianteiro | Freio de cilindro | |
| Tamanho do esboço | 2960*1080*1450mm | Sistema de freio traseiro | Freio de cilindro | |
| Tamanho do transporte | 1500*1000*1000mm | Cubo | Roda de aço | |
| distância entre o eixo dianteira e traseira | 1980mm | Tamanho dianteiro do pneu | fio 4.50-12Steel | |
| Largura de trilha | 990mm | Tamanho do pneu traseiro | fio 4.50-12Steel | |
| Número de passageiros do táxi (pessoas) | 1 pessoa | Farol | Farol do espelho convexo do grânulo da lâmpada do diodo emissor de luz/luz próxima e distante | |
| Peso avaliado da carga (quilogramas) | 200kg | Medidor | Painel LCD | |
| Afastamento à terra mínimo | ≥18CM (nenhum-carga) | Espelho de Rearview | Dobradura manual | |
| Controlador | 48-60V 24G | Seat/espaldar | Couro de primeira qualidade, assentos da esponja | |
| Conjunto do eixo traseiro | Eixo traseiro integrado | Sistema de direção | guiador | |
| Sistema de umedecimento dianteiro | Absorção de choque hidráulica da mola de Ф43outer do cilindro de alumínio | Pele do pedal | ● | |
| Sistema de umedecimento traseiro | Absorção de choque da mola de lâmina | Chifre | Chifre duplo dianteiro | |
| Anti inclinação da corrediça | ● | Ângulo de escalada | 15° | |
![]()