Shandong Bus New Energy Vehicle Industry Co., Ltd. admin@haibaoev.com 86--15857925555
Product Details
Lugar de origem: China
Marca: Haibao
Número do modelo: RV-471
Payment & Shipping Terms
Quantidade de ordem mínima: 2
Preço: EXW price: $14,254(<10 units); EXW price:$13,619(≥10 units)
Detalhes da embalagem: 2 UNITS/40HC
Tempo de entrega: 15-30 dias do trabalho
Termos de pagamento: T/T, L/C
Habilidade da fonte: 100 unidades/mês
Comprimento: |
5150mm |
Largura: |
2285mm |
Altura: |
2550mm |
Comprimento de corpo: |
3900mm |
altura interna: |
1950mm |
Velocidade máxima: |
100km/H |
Motor (elétrico): |
AL-KO que umedece o amortecedor /set |
Painéis 100W/200W/400W solares: |
toldo de 3*2.5m |
Bateria de lítio 400AH: |
Toalete da gaveta de Thetford |
Máquina do ar fresco de Xiaomi: |
Tevê de Xiaomi |
Comprimento: |
5150mm |
Largura: |
2285mm |
Altura: |
2550mm |
Comprimento de corpo: |
3900mm |
altura interna: |
1950mm |
Velocidade máxima: |
100km/H |
Motor (elétrico): |
AL-KO que umedece o amortecedor /set |
Painéis 100W/200W/400W solares: |
toldo de 3*2.5m |
Bateria de lítio 400AH: |
Toalete da gaveta de Thetford |
Máquina do ar fresco de Xiaomi: |
Tevê de Xiaomi |
Reboque do curso de Van de campista rv Motorhome
Tabela de configuração RV-471 | ||
Parâmetro básico | Comprimento (milímetros) | 5950 |
Largura (milímetros) | 2285 | |
Altura (milímetros) | 2580 | |
Comprimento de corpo (milímetros) | 4700 | |
Altura interna (milímetros) | 1950 | |
Km/h da velocidade máxima | 100 | |
Configuração do chassi | Eixo | Pneumático de reposição |
Conector | Quadro do veículo | |
Freio | Linha de sinal tomada da tração | |
Pneumáticos | Roda de estabilização | |
Cubo de roda da liga de alumínio | Pés de apoio | |
Corpo e exterior | Cabine quadrada | Claraboia bidirecional da ventilação |
Porta de entrada | Lâmpadas de sinal | |
Windows | ||
Decoração interior | Mobília de pouco peso do painel | Toalete integrado |
Assoalho plástico | Armários | |
Vestuário independente | Sofá do anel | |
Armário do refrigerador | Cama queen size | |
Sistema da via navegável | Tanque de água fresca 120L | Toalete portátil |
Tanque de água 40L do cinza | Sistema de extinção de incêndios | |
Bomba de água | Bacia e torneira vegetais | |
Entrada da água da gravidade | Chuveiro externo | |
tubulação de água Rápido-conectada | Abastecimento de água quente do ar do aquecimento do combustível | |
Sistema elétrico | Sistema de controlo integrado | Refrigerador |
painéis 200W solares | máquina do carga-inversor 3000W | |
Relação comercial do poder | Condicionamento de ar | |
Conduzindo o chicote de fios de carregamento | Detector de fumo | |
Iluminação do diodo emissor de luz | Fogão de indução | |
Opcional | Motor (elétrico) | AL-KO que umedece o amortecedor /set |
Painéis 100W/200W/400W solares | toldo de 3*2.5m | |
Bateria de lítio 400AH | Toalete da gaveta de Thetford | |
Máquina do ar fresco de Xiaomi | Tevê de Xiaomi | |
Estabilizador de alta velocidade de AL-KO | Sistema de segurança passivo de AL-KO (ATC) | |
Máquina de lavar |