Shandong Bus New Energy Vehicle Industry Co., Ltd. admin@haibaoev.com 86--15857925555
Product Details
Lugar de origem: China
Marca: Haibao
Certificação: CCC
Número do modelo: Haibao
Payment & Shipping Terms
Quantidade de ordem mínima: 2
Preço: Reconsider based on different configurations
Detalhes da embalagem: espuma de plástico ou N/M
Tempo de entrega: 20-30 dias do trabalho
Termos de pagamento: L/C, T/T
Habilidade da fonte: 10000 unidades/mês
Triciclo elétrico de passageiros Triciclo elétrico de passageiros Triciclo elétrico Mini Caravana conveniente
Especificação básica |
Nome do produto | Haibao | Haibao Pro | ||||
| Tamanho do veículo | 2525*1195*1725 mm | ||||||
| Tamanho da embalagem | |||||||
| Número de portas | 5 | ||||||
| Tripulação nominal | 3 | ||||||
| Peso do travão | 295 kg | ||||||
| Velocidade máxima | 35 km/h | ||||||
| Bateria | PbAc ((60V58AH)) | ||||||
| Distância máxima | 60 a 80 km | ||||||
| Distância da roda | 1050 mm | ||||||
| Distância entre eixos | 1846 mm | ||||||
| Tempo de carga | 6 a 8 horas | ||||||
| Sistema de suspensão | Montagem do eixo dianteiro | - Não. | |||||
| Montagem do eixo traseiro | Eixo traseiro integrado | ||||||
Sistema de amortecimento |
Sistema de absorção de choques frontal | Absorção hidráulica de choques de cilindros de alumínio | |||||
| Sistema de absorção de choques traseiro | Absorção de choque por molas | Diminuição da suspensão | |||||
Outras configurações |
Sistema de direção | Mão | |||||
| Controlador | 60V-72V 18-24 tubos Controlador | ||||||
| Vidros de portas | Vidros para elevação manual | ||||||
| Sistema de travagem dianteiro e traseiro | Freio de tambor dianteiro/atrás | Freio de disco dianteiro/atrás | |||||
| Método de estacionamento | Freio de mão independente | ||||||
| Núcleo da roda | Rodas de alumínio | ||||||
| Pneus | 4.00-10 sem tubo | ||||||
| Farol | LED | ||||||
| Métro | Exibição LCD | ||||||
| Espelho retrovisor | Dobragem manual | ||||||
| Assento | Couro perfurado | ||||||
| Interno | Injeção de moldes interiores | ||||||
| painel de instrumentos | Novos modelos de ponta/moldagem por injecção | ||||||
| Imagem de rádio e reversa | ● | ||||||
| Aquecedor elétrico | ● | ||||||
| Limpador | ● | ||||||
| Estaca de bagagem | ● | ||||||
| Lâmpada de matrícula | ● | ||||||
| Bloqueio de controlo central | - Não. | ||||||
| Parafuso F/R | ● | ||||||
| Alarme antirrobo | ● | ||||||
| Bloqueio infantil | ● | ||||||
| Espelho interior | - Não. | ||||||
| Visores solares | - Não. | ||||||
| Farol (com ventilador) | ● | ||||||
| Luminárias | ● | ||||||
| Lâmpadas de nevoeiro traseiras | ● | ||||||
| Interface USB Multimédia | ● | ||||||
![]()
![]()