Controlador: | Imbor 3257 | Bateria: | Bateria de chumbo-ácido de 72v200AH |
---|---|---|---|
Carregador: | Carregador inteligente especial incorporado | Tempo de carregamento: | 8-10 horas |
Sistema elétrico | Motor | 7Motor AC de 0,5 kW |
Controlador | Imbor 3257 | |
Bateria | Bateria de chumbo-ácido de 72v200AH | |
Carregador | Carregador inteligente especial incorporado | |
Tempo de carga | 8-10 horas | |
Tecnologia Parâmetro |
Material de aparência | Concha de ferro metálico |
Tamanho de aparência | 5280 × 1580 × 2100 mm | |
Peso do travão | 980 kg | |
Ocupação nominal | 14 pessoas | |
Distância entre eixos | 1400 mm | |
Faixa dianteira/atrás | Rodas dianteiras: 1420 mm/rodas traseiras: 1450 mm. | |
Radius mínimo de rotação | 4.3M | |
Velocidade máxima | Máxima velocidade < 40 km/h | |
Distância percorrida | 100-120KM (As condições da estrada e o clima têm um impacto) | |
Chassis | Sistema de direção | Direção de direção com suportes duplos para a esquerda e para a direita e pinhões + volante de espuma de poliuretano + assistência de direção. |
Tração motriz | tração traseira | |
Sistema de travagem | Freio hidráulico de duplo circuito do disco dianteiro e do tambor traseiro+freio manual | |
Eixo dianteiro e suspensão | Eixo dianteiro McPherson suspensão independente mola espiral + absorção de choque hidráulica do cilindro | |
Eixo traseiro e suspensão | Primavera de folha integrada do eixo traseiro, Primavera de chapa de aço+amortizador hidráulico cilíndrico | |
Pneus/núcleo | 165/70R13 | |
Configuração do corpo | Transmissão dianteira/comando central | Tabela de instrumentos de moldagem, voltímetro, amperímetro, medidor de eletricidade, velocímetro, luz do indicador do instrumento, interruptor de bloqueio elétrico, estéreo, interface USB, imagem invertida. |
Cadeira de banco | Tecido de couro+alta resistência e PU de alta qualidade | |
Espelho retrovisor | Um espelho retrovisor manual externo à esquerda e um à direita. | |
Taxa máxima | Concha de ferro metálico/material de FRP | |
Carroça do automóvel | Estrutura de aço, estrutura de bateria fixa, porta | |
Número de luz e sinal | Faróis de reflexo integrados de distância e de distância, sinal de virada, luz de marcha atrás, luz traseira, farol de travagem | |
Piso | Piso antiderrapante de borracha | |
Pintura | Tinta automotiva de alta qualidade, mistura de tintas por computador, cozimento de tintas para automóveis. | |
Observações | Adicione uma porta do carro removível e um ar condicionado de aquecimento e arrefecimento. | |
As ferramentas de manutenção especiais, os canhões, as chaves de pneus, os certificados, as instruções e os relatórios de inspecção do veículo estão incluídos no veículo. | ||
PS:A taxa de câmbio é de 7, e o preço é válido por 15 dias. |