Vehicle size: | 2903*1450*1610mm | Potência do motor: | 3000WD |
---|---|---|---|
Velocidade máxima.: | 45 km/h | MÁXIMO Escala: | 120KM |
Especificação Básica |
Nome do produto | Ling Long | ||
Tamanho do veículo | 2903*1450*1610mm | |||
Potência do motor | 3000WD | |||
Número de portas | 5 | |||
Tripulação nominal | 4 | |||
Peso em ordem de marcha | 430kg | |||
Velocidade máxima | 45km/h | |||
Bateria | Bateria de lítio (72V105AH) | |||
Alcance máximo | 120km | |||
Distância entre rodas | 1275mm | |||
Distância entre eixos | 1905mm | |||
Tempo de carregamento | 6-8h | |||
Sistema de suspensão |
Conjunto do eixo dianteiro | Suspensão independente MacPherson | ||
Conjunto do eixo traseiro | Tipo braço arrastado do eixo traseiro integrado | |||
Sistema de amortecimento |
Sistema de absorção de choque dianteiro | Tipo de absorção de choque por mola composta | ||
Sistema de absorção de choque traseiro | Tipo de absorção de choque por mola dividida | |||
Outras configurações |
Sistema de direção | Volante | ||
Controlador | Controlador de 72V 24 tubos | |||
Vidro da porta | Elétrico dianteiro, manivela traseira | |||
Sistema de freio dianteiro e traseiro | Freio a disco dianteiro/traseiro | |||
Método de estacionamento | Freio de mão independente | |||
Cubo da roda | Roda de alumínio | |||
Pneu | Roda dianteira 145/70-12; Roda traseira 145/70-12 | |||
Farol | LED | |||
Medidor | Medidor de 7 polegadas | |||
Espelho retrovisor | Dobrável manualmente | |||
Assento | Assentos de algodão espuma de couro de alta qualidade | |||
Interior | Interior moldado por injeção | |||
Rádio e imagem de ré | • | |||
Limpador | • | |||
Luz da placa | • | |||
Trava central | • Desbloqueio com porta traseira | |||
Trava de segurança para crianças | • | |||
Espelho interior | • | |||
Para-sol | • | |||
Teto solar (com ventilador e luz) | • | |||
Função antiderrapante | • | |||
Interface multimídia USB | • | |||
Com a atualização contínua do produto, esta tabela de configuração está sujeita a alterações sem aviso prévio; Este diagrama e texto de configuração são apenas para referência, consulte o veículo real. |